500Milhas:Bana é o mais rápido do dia em Londrina

E a 25ª edição das 500 Milhas de Londrina começou, com os treinos livres realizados no Autódromo Ayrton Senna nessa quinta-feira (24) ensolarada e quente no norte paranaense.

Ao final do dia, uma dupla que conhece muito bem a pista ficou com o melhor tempo do dia: Jair e Duda Bana a bordo do Predador n° 35 cravaram durante o 3º e último treino livre do dia o tempo de 1min14s094, ficando 0s570 à frente da Lamborghini da equipe Mottin Racing guiada por Claudio Ricci e Paulo Poeta.

O terceiro melhor tempo na geral ficou com o protótipo MRX-Chevrolet da equipe paulista Saúva Competições do trio Carlos Antunes, Fabio Natanael e Alexandre Finardi que fez sua melhor volta em 1min17s398.

Os carros retornam à pista nessa sexta-feira (25) a partir das 9h30 para mais um dia de treinos; o classificatório acontece a partir das 16h35, sendo que os times terão uma última chance para acertarem suas máquinas e tentarem uma melhor posição no grid durante o treino noturno, as 20h.

Todas as emoções da prova poderão ser acompanhadas através da cronometragem oficial no site www.500milhasdelondrina.com.br, e a transmissão ao vivo em HD a partir do treino classificatório de sexta-feira (25).

Confira o resultado consolidado dos treinos livres dessa sexta-feira:

Pos # Cat. Pilotos Melhor volta Sessão Dif. Gap
1 35 I JAIR/DUDA BANA 1:14.094 3o Treino Livre – 500 Milhas 2.734 2.734
2 36 I CLAUDIO RICCI/PAULO POETA 1:16.828 1o Treino Livre – 500 Milhas 3.304 0.570
3 92 II C.ANTUNES/F.NATANAEL/ A.FINARDI 1:17.398 3o Treino Livre – 500 Milhas 4.212 0.908
4 25 I NEY FAUSTINI/EDRAS SOARES 1:18.306 1o Treino Livre – 500 Milhas 4.719 0.507
5 32 II MAURO KEIN 1:18.813 3o Treino Livre – 500 Milhas 4.903 0.184
6 38 III LUIZ BLEY/ALOISIO MOREIRA 1:18.997 3o Treino Livre – 500 Milhas 5.084 0.181
7 117 I J.OHASHI 1:19.178 3o Treino Livre – 500 Milhas 5.452 0.368
8 46 I J.CORDOVA/R.PEREZ/M.SALA 1:19.546 1o Treino Livre – 500 Milhas 5.672 0.220
9 73 I LEANDRO TOTTI 1:19.766 3o Treino Livre – 500 Milhas 6.321 0.649
10 10 III ROBERTO DAL PONT/LUIZ ABBADE 1:20.415 3o Treino Livre – 500 Milhas 7.326 1.005
11 3 II RAFAEL SIMON 1:21.420 3o Treino Livre – 500 Milhas 9.494 2.168
12 71 II LUCIANO BORGHESI/CLAUDIO ROBERTO 1:23.588 3o Treino Livre – 500 Milhas 10.948 1.454
13 67 IV CACO ALMEIDA/ANDRE VARASSIN 1:25.042 1o Treino Livre – 500 Milhas 10.974 0.026
14 107 V JOAO WEILLER/JOSE ADEMIR 1:25.068 3o Treino Livre – 500 Milhas 10.980 0.006
15 19 IV JORGE MACHADO/RUI CELSO 1:25.074 3o Treino Livre – 500 Milhas 11.433 0.453
16 77 III RICHARD CAMPOS 1:25.527 3o Treino Livre – 500 Milhas 12.396 0.963
17 40 IV DIEGO PARDO 1:26.490 3o Treino Livre – 500 Milhas 12.902 0.506
18 74 III MARCELO KARAM/BETO BORGUESI 1:26.996 3o Treino Livre – 500 Milhas 14.697 1.795
19 33 II A.MORAIS/V.RUBEN/C.FIOR 1:28.791 2o Treino Livre – 500 Milhas 15.823 1.126
20 72 III CIDNETTE ALEJANDRO/RIVARDO CAMPOS 1:29.917 3o Treino Livre – 500 Milhas 17.062 1.239
21 89 A M.IMAGAVA/L.INOUE 1:31.156 2o Treino Livre – 500 Milhas 17.712 0.650
22 30 VI ALGACIR SERMANN/RODRIGO TASSI 1:31.806 3o Treino Livre – 500 Milhas 17.828 0.116
23 98 VIII MARCIO IMAGAVA/LUCAS INOUE 1:31.922 1o Treino Livre – 500 Milhas 17.918 0.090
24 101 A RICARDO A. GRANDIZOLLI 1:32.012 3o Treino Livre – 500 Milhas 18.419 0.501
25 48 L L.INOUE/G.IMAGAVA 1:32.513 3o Treino Livre – 500 Milhas 18.760 0.341
26 75 L M.ROMERA/W.BERVEGLIORI 1:32.854 3o Treino Livre – 500 Milhas 18.807 0.047
27 95 VIII ROBERTO BAU/RODRIGO KOSTIN 1:32.901 3o Treino Livre – 500 Milhas 18.975 0.168
28 99 SPD JOSE S. ALVES JR 1:33.069 2o Treino Livre – 500 Milhas 19.114 0.139
29 111 L RODRIGO GARCIA 1:33.208 3o Treino Livre – 500 Milhas 20.227 1.113
30 64 L JAILTON F. BARBESA 1:34.321 3o Treino Livre – 500 Milhas 20.574 0.347
31 27 SPD JULIANO R. PIRES 1:34.668 3o Treino Livre – 500 Milhas 21.545 0.971
32 42 L MARIO GARIBALDI FILHO 1:35.639 3o Treino Livre – 500 Milhas 21.740 0.195
33 123 L RAFAEL F. COLOMBARI 1:35.834 3o Treino Livre – 500 Milhas 22.069 0.329
34 1170 L BRUNO MORELLI FILHO 1:36.163 2o Treino Livre – 500 Milhas 22.460 0.391
35 23 VIII GUSTAVO/RODRIGO MOREIRA 1:36.554 3o Treino Livre – 500 Milhas 22.708 0.248
36 62 IV FRANCISCO FIORESE 1:36.802 2o Treino Livre – 500 Milhas 22.863 0.155
37 83 VIII RENATO/VITOR DAVID/LUIZ BARCELLOS 1:36.957 3o Treino Livre – 500 Milhas 25.298 2.435
38 18 VIII CLAUDEMIR MOISES/JULIO SARAVY 1:39.392 3o Treino Livre – 500 Milhas 26.071 0.773
39 68 SPD GERSON R. GONÇALVES 1:40.165 2o Treino Livre – 500 Milhas 36.890 10.819
40 69 SPD GUTO NENO 1:50.984 2o Treino Livre – 500 Milhas 2:48.326 2:11.436
41 99 I CESINHA BONILHA 4:02.420 3o Treino Livre – 500 Milhas

Locução em autódromo, estádio, rádio, tv, palestra, cerimonial, formatura. Pauteiro, repórter, produtor.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comentários
voltar ao topo