Em noite mágica de sábado (30), o CFM Costa Oeste fez 9 a 4 no Catanduvas, pela 2ª rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. Com o resultado a equipe de Medianeira se manteve na liderança da competição com 19 pontos.
O grande nome da noite foi o ala Lukinha que fez dois gols, o último, o mais bonito. O ala passou por três marcadores e na frente do goleiro, finalizou de letra, tornando o lance uma verdadeira pintura. O pivô Clevinho e o ala Tarcísio marcaram mais dois tentos cada para o CFM. Também deixaram a sua marca no jogo os alas Tavela, Felipe Gabriel Osvaldo.
Inusitado
Com desfalques do ala Paludo, goleiro Paludinho, o fixo Alan Moreira e do ala João de Bona, sendo que Tavela era dúvida para o duelo, o técnico do Costa Oeste Marlos Heirich, estava preparado para atuar, se necessário. Chegou a vestir o uniforme de jogo, mas não foi preciso e na segunda etapa voltou com uniforme de técnico.
Decisão
No próximo sábado (07) o CFM Costa Oeste fará uma decisão contra o Nova Santa Rosa pela liderança da Série Bronze. O jogo será no Ginásio da Assercoop em Medianeira, às 20h30.
Resultados 9ª Rodada
Grupo A
PREF. MUN. DE NOVA SANTA ROSA 02 X 00 CONSTANTINI QUEDAS FUTSAL
CATANDUVAS/ATIVA SPORT 04 X 09 CFM / COSTA OESTE
ITAIPULÂNDIA FUTSAL / ACEREG 06 X 00 ENTRE RIOS DO OESTE
Grupo B
CRESOL/SULLAGRO/RENASCENÇA 00 X 04 ITALO NORTE/FRANCISCO BELTRAO
ADAB / PREF.DE BITURUNA / UNISA 00 X 02 RÁDIO VOZ/MÁXIMA FM/CORONEL FUTSAL
PREF. MUN. DE IMBITUVA 00 X 05 ACEL/CHOPINZINHO
GRUPO C
AFIVA/IVAIPORA 03 X 01 JOAQUIM TÁVORA/MARRA FUTSAL
AAT/TAPEJARA 06 X 02 MIXTO BORDO/TELEMACO BORBA
IATE CLUBE/LONDRINA 06 X 01 PREF. MUN. DE IRETAMA/IRETAMA FUTSAL
Classificação
CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFM/Costa Oeste | 9 | 6 | 1 | 2 | 1.93 | 14 | 29 | 15 | 19 |
2 | Pref. Mun. de Nova Sta Rosa | 9 | 6 | 1 | 2 | 1.55 | 11 | 31 | 20 | 19 |
3 | Pref. Mun. de Itaipulândia/Raimundi | 9 | 5 | 0 | 4 | 1.08 | 2 | 26 | 24 | 15 |
4 | AEL/Laranjeiras | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.05 | 1 | 23 | 22 | 11 |
5 | Constantini Quedas Futsal | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 18 | 18 | 11 |
6 | Jalcani Futuro Copagril/Sempre Vida | 9 | 3 | 1 | 5 | 0.89 | -3 | 24 | 27 | 10 |
7 | Entre Rios do Oeste | 9 | 3 | 1 | 5 | 0.66 | -10 | 19 | 29 | 10 |
8 | Catanduvas/Ativa Sport | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.53 | -15 | 17 | 32 | 9 |
CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rádio Voz/Máxima FM/Coronel | 9 | 8 | 0 | 1 | 3.50 | 20 | 28 | 8 | 24 |
2 | ACEL/Chopinzinho | 9 | 6 | 0 | 3 | 1.82 | 14 | 31 | 17 | 18 |
3 | Italo Norte/F. Beltrão | 9 | 4 | 3 | 2 | 1.14 | 3 | 25 | 22 | 15 |
4 | Cantagalo/Revas/Performance | 9 | 4 | 2 | 3 | 1.21 | 5 | 29 | 24 | 14 |
5 | AER/Renascença | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.79 | -7 | 26 | 33 | 12 |
6 | Pref. Mun. de Imbituva | 9 | 3 | 2 | 4 | 0.82 | -5 | 23 | 28 | 11 |
7 | ADAB/Pref. de Bituruna/Unisa | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.81 | -5 | 21 | 26 | 9 |
8 | ACAU União da Vitória | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.44 | -25 | 20 | 45 | 1 |
CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFIVA/Ivaiporã | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.22 | 11 | 20 | 9 | 15 |
2 | AAT/Tapejara | 8 | 4 | 3 | 1 | 1.58 | 11 | 30 | 19 | 15 |
3 | Pref. Mun. de Faxinal | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.86 | -4 | 25 | 29 | 13 |
4 | Iate Clube/Londrina | 8 | 3 | 3 | 2 | 1.43 | 9 | 30 | 21 | 12 |
5 | Joaquim Távora/Marra | 8 | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 36 | 36 | 11 |
6 | Mixto Bordo/T. Borba | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.65 | -11 | 20 | 31 | 8 |
7 | Pref. Mun. de Iretama | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.53 | -16 | 18 | 34 | 0 |
Fonte:CostaOeste News