Em 2015 os gaúchos da equipe MC Tubarão vieram para as 500 Milhas de Londrina e perderam à prova por apenas 3s010; retornaram esse ano com a lição de casa feita, viram os adversários passarem por problemas, tiveram problemas mas venceram a história 25ª edição da prova na geral, com um carro da categoria II.
A bordo do protótipo Tubarão-Mugen n° 32 guiado por Mauro Kein, Paulo Souza e Tiel Andrade, completaram as 263 voltas no Autódromo Ayrton Senna em 6h35min37s125, uma volta à frente do segundo colocado, a dupla da casa Leandro Totti e Maicon Tumiate que chegaram a liderança na parte final da prova mas foram obrigados a realizarem uma última parada nos boxes para levar o Spyder n° 73 da categoria III com as cores do Londrina Esporte Clube à bandeira quadriculada.
A terceira colocação ficou com o Tornado-Hayabusa n° 3 da equipe Fibralex Racing que foram líderes da prova durante boa parte da corrida após os problemas enfrentados pela Lamborghini n° 36 de Claudio Ricci, Paulo Poeta e Paulo Varassin (Mottin Racing) e também o protótipo Predador de Jair e Duda Bana (G-Stage).
Com problemas no câmbio, a Lamborghini conseguiu voltar depois de várias horas para terminar a prova, porém o protótipo Predador, o mais rápido durante todo o final de semana e pole position não teve a mesma sorte: com a quebra da suspensão traseira, Duda Bana sofreu acidente depois de 99 voltas danificando o carro e tirando a equipe em definitivo da competição, adiando por pelo menos mais um ano a possibilidade do tetracampeonato de Jair Bana na prova.
Quem também ficou de fora com apenas 8 voltas completas foi o governador do Paraná, Beto Richa: a bordo do Maserati n° 67 da equipe CRT Racing e carro teve problemas mecânicos e abandonou. Mesmo assim o governador-piloto fez questão de acompanhar a prova até o fim, prestigiando o evento de Londrina, uma das provas mais importantes do Brasil.
Na categoria I a vitória ficou com o trio paulista Emilio Padron, Fernando Fortes e Fernando Ohasi com o protótipo 1R da equipe SP Mec; com a vitória na categoria, Padron e Fortes garantiram o título Brasileiro de Endurance.
A família Pardo era só alegria ao completar a prova com vitória na categoria IV com o protótipo Aldee Coupê da equipe Semage Racing: Admir Pardo, o patriarca da família junta-se à Ciro Moreira e João Finardo como os maiores vencedores da prova nas categorias, alcançando à 6ª vitória – sempre com o mesmo carro.
Depois de quebrar o câmbio na volta de apresentação, João Weiller e José Carvalho retornaram bravamente à pista e levaram a Puma Audi Turbo n° 107 da Weiller Motorsport à vitória na categoria V. Vitória dupla nas categorias VI e VII, com o time gaúcho comandado por Edson Bueno, Luiz Sena Jr. e Daniel Martin Elias vencendo em ambas com o VW Gol n° 177. Na categoria Marcas (VIII), o trio Marcio Imagava, Lucas Inoue e Marcos Romera (Magal Racing) venceu com o VW Gol n° 98, chegando à frente de Roberto Bau e Rodrigo Kostin com o VW Gol n° 95.
Confira o resultado da 25ª edição das 500 Milhas de Londrina:
Pos | # | Pilotos | Cat. | Vlts | Tempo Total | Diff |
1 | 32 | M. KEIN/P. SOUSA/T.ANDRADE | P2 | 263 | 6h35min37s125 | |
2 | 73 | L. TOTTI/M. TUMIATE | P3 | 262 | — 1 lap — | — 1 lap — |
3 | 3 | R.SIMON/C.CRESTANI | P2 | 262 | — 1 lap — | 14.085 |
4 | 38 | BLEY JR/ALOISIO MOREIRA | P3/2 | 255 | — 8 laps — | — 7 laps — |
5 | 76 | F.OHASHI/E. IANEZ/F.FORTES | P3/1 | 249 | — 14 laps – | — 6 laps — |
6 | 99 | C.BONILHA/E.BUCCI/F.ANDRE | P3 | 245 | — 18 laps – | — 4 laps — |
7 | 25 | NEY FAUSTINI/EDRAS SOARES | P1 | 243 | — 20 laps – | — 2 laps — |
8 | 177 | E.BUENO/L.SENA JR/D.ELIAS | P7/6 | 232 | — 31 laps – | — 11 laps – |
9 | 98 | M.IMAGAVA/L.INOUE/M.ROMERA | P8 | 229 | — 34 laps – | — 3 laps — |
10 | 40 | DIEGO/ANDRE/ADMIR PARDO | P4 | 227 | — 36 laps – | — 2 laps — |
11 | 10 | ROBERTO DAL PONT/LUIZ ABBADE | P3 | 224 | — 39 laps – | — 3 laps — |
12 | 46 | J.CORDOVA/R.PEREZ/M.SALA | P1 | 219 | — 44 laps – | — 5 laps — |
13 | 18 | CLAUDEMIR MOISES/JULIO SARAVY | P8/7 | 217 | — 46 laps – | — 2 laps — |
14 | 17 | C.VAZ/M.CORDEIRO/J.BUENO | P8 | 206 | — 57 laps – | — 11 laps – |
15 | 95 | ROBERTO BAU/RODRIGO KOSTIN | P8 | 206 | — 57 laps – | 52.200 |
16 | 72 | CIGNETTI ALEJANDRO/RICARDO CAMPOS | P3 | 205 | — 58 laps – | — 1 lap — |
17 | 83 | RENATO/VITOR DAVID/LUIZ BARCELLOS | P8 | 203 | — 60 laps – | — 2 laps — |
18 | 23 | GUSTAVO/RODRIGO/ALOISIO MOREIRA | P8 | 196 | — 67 laps – | — 7 laps — |
19 | 913 | C.BARROS/C.LACERDA/H.GUERRA | P4 | 194 | — 69 laps – | — 2 laps — |
20 | 30 | ALGACIR SERMANN/RODRIGO TASSI | P6 | 188 | — 75 laps – | — 6 laps — |
21 | 74 | M.KARAM/V.PENQUER | P3 | 185 | — 78 laps – | — 3 laps — |
22 | 77 | R.CAMPOS/B.BORGHESI | P3/2 | 169 | — 94 laps – | — 15 laps – |
23 | 107 | J.WEILLER/J.CARVALHO | P5/4 | 159 | — 104 laps | — 10 laps – |
24 | 36 | C.RICCI/P.POETA/P.VARASSIN/C. ALBERTO | P1 | 139 | — 124 laps | — 20 laps – |
25 | 35 | JAIR/DUDA BANA | P1 | 99 | — 164 laps | — 40 laps – |
26 | 92 | C.ANTUNES/F.NATANAEL/ A.FINARDI | P2 | 81 | — 182 laps | — 18 laps – |
27 | 33 | A.MORAIS/V.RUBEN/C.FIOR | P4 | 65 | — 198 laps | — 16 laps – |
28 | 19 | JORGE MACHADO/RUI CELSO | P4 | 46 | — 217 laps | — 19 laps – |
29 | 67 | C.ALMEIDA/A.VARASSIN/C.ALBERTO | P4 | 8 | — 255 laps | — 38 laps – |
30 | 71 | L. BORGHESI/C.LEONI/M. MARCONDES | P2 | 3 | — 260 laps | — 5 laps — |
A 25ª edição das 500 Milhas de Londrina conta com apoio de Joven Pan Londrina (102,9 FM), Midiograf, Fundação de Esportes da Prefeitura de Londrna, VeltaLog, Cerveja Birra Morcelli, Bravo Propaganda de Resultados, Folha de Londrina, Seara, TV Tarobá, W2 Digital, Yticon Construção e Incorporação e hospedagem do Hotel Crystal Londrina. A supervisão é da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).